s0 s1 s2 s3s4 s5s6 s7 s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s22
s23
s24
Il protocollo di trasporto utilizzato è HTTPS.
Formato
Conforme alla norma GTFS-RT i dati sono restituiti sotto forma di ProtocolBuffer, la cui descrizione e i file .proto si trovano qui:
https://developers.google.com/transit/gtfs-realtime/reference/.
Servizi proposti
I servizi proposti sono i seguenti:
TripUpdate
VehiclePosition
Alert
Servizio TripUpdate
La tabella che segue dettaglia il contenuto del servizio TripUpdate:
Titolo | Tipo | Disponibilità su Pysae | Commento |
trip | TripDescriptor | Sì | Corsa interessata |
vehicle | VehicleDescriptor | Sì | Veicolo interessato |
aggiornamento orario fermata | StopTimeUpdate | Sì | Aggiornamento del tempo di passaggio |
Posizione del veicolo
La tabella seguente dettaglia il contenuto del servizio VehiclePosition:
Titolo | Tipo | Disponibilità su Pysae | Commento |
corsa | TripDescriptor | Sì | Corsa interessata |
veicolo | VehicleDescriptor | Sì | Veicolo interessato |
posizione | Posizione | Sì | Posizione del veicolo |
stato attuale | VehicleStopStatus | Sì | Stato del veicolo rispetto alla prossima fermata |
livello_di_congestione | LivelloDiCongestione | No | Difficoltà di circolazione |
_stato_di_occupazione_ | StatoDiOccupazione | No | Tasso di occupazione |
Avviso
La tabella seguente descrive il contenuto del servizio Avviso
Titolo | Tipo | Disponibilità su Pysae | Commento |
periodo_attivo | IntervalloDiTempo | Sì | Periodo di applicazione |
entità_informata | SelettoreDiEntità | Sì | Elemento interessato (corsa, fermata, linea) |
testo_intestazione | StringaTradotta | Sì | Intestazione dell'allarme |
description_text | Stringa tradotta | Sì | Descrizione dell'allarme |
causa | Causa | Sì | Causa del disturbo |
effetto | Effetto | Sì | Effetto del disturbo |
url | Stringa tradotta | No | Traduzione del messaggio |
