Introduzione
Come qualsiasi soluzione SAEIV, Pysae richiede la configurazione preventiva di un piano di trasporto. I dati dell'offerta teorica, come ad esempio :
le fermate
le linee
gli itinerari
gli orari
e i calendari
sono descritti nel piano di trasporto.
La struttura dei dati in Pysae è ampiamente basata sullo standard GTFS.
Un piano di trasporto corrisponde a un file globale che raccoglie tutti gli elementi.
In Pysae, è possibile memorizzare, consultare, modificare, importare, esportare e mettere in produzione un piano di trasporto. Lo strumento Editor, accessibile tramite un browser web dalla piattaforma di esercizio Op, facilita queste operazioni.
Regole importanti
Un solo piano di trasporto può essere pubblicato alla volta.
Un piano di trasporto pubblicato diventa immutabile e le modifiche non sono più possibili. Per effettuare cambiamenti, duplica il piano di trasporto pubblicato.
Un piano di trasporto con errori non può essere pubblicato.
Elementi del GTFS gestiti da Pysae
Descrizione: Agenzie di trasporto pubblico con un servizio rappresentato nel set di dati.
Tipo: Obbligatorio
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
ID agenzia | Obbligatorio (sotto condizioni) | ID | SÌ |
Nome agenzia | Obbligatorio | Testo | SÌ |
URL agenzia | Obbligatorio | URL | SÌ |
Fuso orario agenzia | Obbligatorio | Fuso orario | SÌ |
lingua dell'agenzia | Facoltativo | Codice lingua | SÌ |
telefono dell'agenzia | Facoltativo | Numero di telefono | SÌ |
URL tariffa agenzia | Facoltativo | URL | NO |
indirizzo email agenzia | Facoltativo | Indirizzo email | SÌ |
Descrizione: Fermate dove gli utenti possono salire e scendere. Definisce anche le stazioni e le loro entrate.
Tipo: Obbligatorio
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
ID fermata | Obbligatorio | Identificatore | Sì |
Codice fermata | Facoltativo | Testo | Sì |
Nome fermata | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | Testo | Sì |
Descrizione fermata | Facoltativo | Testo | Sì |
Latitudine fermata | Obbligatorio (condizioni) | Latitudine | SÌ |
stop_lon | Obbligatorio (condizioni) | Longitudine | SÌ |
zone_id | Obbligatorio (condizioni) | ID | SÌ |
stop_url | Facoltativo | URL | SÌ |
location_type | Facoltativo | Enumerazione | SÌ |
parent_station | Obbligatorio (sotto condizioni) | ID | SÌ |
fuso orario della fermata | Facoltativo | Fuso orario | SÌ |
accessibilità per sedia a rotelle | Facoltativo | Enumerazione | SÌ |
id livello | Facoltativo | ID | NO |
codice della piattaforma | Facoltativo | Testo | NO |
Descrizione: Itinerari di trasporto pubblico. Un itinerario è un insieme di tratte presentate agli utenti come appartenenti allo stesso servizio
Tipo: Obbligatorio
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
route_id | Obbligatorio | ID | SÌ |
agency_id | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | ID | SÌ |
route_short_name | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | Testo | SÌ |
route_long_name | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | Testo | Sì |
descrizione della linea | Facoltativo | Testo | Sì |
tipo di linea | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
URL della linea | Facoltativo | URL | Sì |
colore della linea | Facoltativo | Colore | Sì |
colore del testo della linea | Facoltativo | Colore | SÌ |
ordine_di_trasporto | Facoltativo | Numero intero | NO |
presa_continua | Facoltativo | Enumerazione | NO |
rilascio_continuo | Facoltativo | Enumerazione | NO |
Descrizione: Corsi per ogni itinerario. Un corso è una serie di almeno due fermate servite a orari specifici.
Tipo: Obbligatorio
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
route_id | Obbligatorio | ID | SÌ |
service_id | Obbligatorio | ID | SÌ |
trip_id | Obbligatorio | ID | SÌ |
testata_viaggio | Facoltativo | Testo | SÌ |
nome_breve_viaggio | Facoltativo | Testo | SÌ |
ID direzione | Facoltativo | Enumerazione | SÌ |
ID blocco | Facoltativo | ID | SÌ |
ID forma | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | ID | SÌ |
accessibile in wheelchair | Facoltativo | Enumerazione | SÌ |
biciclette ammesse | Facoltativo | Enumerazione | Sì |
Descrizione: Ore di arrivo e partenza di un veicolo da fermate specifiche, per ogni corsa.
Tipo: Obbligatorio
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
trip_id | Obbligatorio | ID | Sì |
orario_di_arrivo | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | Ora | Sì |
orario_di_partenza | Obbligatorio (sottoposto a condizioni) | Ora | Sì |
stop_id | Obbligatorio | ID | SI |
stop_sequence | Obbligatorio | Numero intero | SI |
stop_headsign | Facoltativo | Testo | NO |
pickup_type | Facoltativo | Enumerazione | SI |
drop_off_type | Facoltativo | Enumerazione | SI |
presa continua | facoltativo | enumerazione | NO |
scarico continuo | facoltativo | enumerazione | NO |
distanza percorsa lungo il tracciato | facoltativo | numero a virgola mobile | SÌ |
punto di riferimento temporale | facoltativo | enumerazione | NO |
Descrizione: Date di servizio indicate tramite un orario settimanale con date di inizio e fine. Questo file è obbligatorio, a meno che tutte le date di servizio non siano definite in calendar_dates.txt.
Tipo: Obbligatorio
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
ID del servizio | Obbligatorio | Identificatore | Sì |
lunedì | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
martedì | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
mercoledì | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
giovedì | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
venerdì | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
sabato | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
domenica | Obbligatorio | Enumerazione | Sì |
data_inizio | Obbligatorio | Data | Sì |
data_fine | Obbligatorio | Data | SÌ |
Descrizione: Eccezioni per i servizi definiti nel file calendar.txt. Se calendar.txt è omesso, il file calendar_dates.txt è obbligatorio e deve contenere tutte le date del servizio.
Tipo: Obbligatorio (sottoposto a condizioni).
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da Pysae |
service_id | Obbligatorio | ID | SÌ |
data | Obbligatorio | Data | SÌ |
exception_type | Obbligatorio | Enumerazione | SÌ |
Descrizione: Regole cartografiche del percorso dei veicoli (a volte chiamate allineamenti di itinerario).
Tipo: Facoltativo.
Nome del campo | Tipo | Formato | Gestito da PYSAE |
shape_id | Obbligatorio | ID | SÌ |
shape_pt_lat | Obbligatorio | Latitudine | SÌ |
shape_pt_lon | Obbligatorio | Longitudine | Sì |
shape_pt_sequence | Obbligatorio | Numero intero | Sì |
shape_dist_traveled | Facoltativo | Numero float | NO |
Controllo qualità del flusso GTFS prima dell'importazione
Prima di importare il tuo piano di trasporto in Pysae, è vivamente consigliato verificare la qualità del file GTFS per evitare qualsiasi complicazione come avvisi o informazioni mancanti.
Per tua informazione: gli avvisi arancioni non impediscono al piano di trasporto di funzionare, ma è consigliabile risolverli. Gli errori rossi, invece, impediscono il corretto funzionamento del tuo piano.
Per fare ciò, puoi utilizzare lo strumento online del Ministero dei Trasporti.
1. Vai su questo link
2. Importa il tuo file ZIP contenente i dati GTFS
Questo file è anche scaricabile dalla tua interfaccia 'Piano di trasporto' nel tuo spazio di esercizio Pysae. Passa il mouse sulla linea corrispondente al piano in questione e clicca su 'scarica'.
3. Avvia l'analisi
4. Osserva i risultati
Gli 'avvisi' rappresentano gli errori da correggere obbligatoriamente affinché il tuo piano di trasporto sia utilizzabile. Le 'informazioni' rappresentano gli elementi da rettificare affinché il tuo piano di trasporto funzioni in modo ottimale.
Fare clic su ciascuna delle categorie per scoprire il dettaglio degli elementi da modificare, che si visualizzano sotto forma di lista sotto la carta interattiva.
